Описание
Особенности модели:
- Автоматический тонометр с измерением по плечу.
- Измерение в процессе накачки.
- Индикатор аритмии.
- Универсальная манжета (для окружности плеча 22-42 см).
- Индикатор помех при измерении.
- Память на 60 последних измеренных значений (давление, пульс, дата, время) с функцией вычисления среднего значения.
- Адаптер электросети в комплекте (для DS-11a).
Технические характеристики
Метод измерения | осциллометрический |
Место наложения манжеты | плечо |
Накачка манжеты | автоматическая |
Снижение давления | автоматическая |
Выбор максимального давления накачки манжеты | измерение в процессе накачки |
Количество ячеек памяти | 60 |
Вычисление среднего значения из данных памяти | да |
Память на показания пульса | да |
Режим редактирования памяти | да |
Наличие интеллектуальных систем | Fuzzy Measurement |
Звуковая индикация | да |
Тип дисплея | LCD |
Одновременная индикация давления и пульса | да |
Индикация времени и даты | да |
Тип манжеты | универсальная |
Размер манжеты | 22-42 см |
Материал манжеты | нейлон |
Диапазон измерений
Давление
Частота пульса
|
40-250 мм. рт.ст.
40-180 уд./мин.
|
Погрешность измерений
Давление
Частота пульса
|
±3 мм. рт.ст.
±5 %
|
Условия эксплуатации
Температура
Влажность
|
от 10˚C дo 40˚C
85% или ниже
|
Питание | 4 элемента питания типа АА или источник электропитания ADP-W5 |
Наличие гнезда для адаптера | да |
Вес прибора, г | около 350 г (без элементов питания) |
Размер прибора | 120 x 125 x 70 мм |
Возрастные ограничения | Применение пациентами в возрасте от 12 лет при условии использования манжеты соответствующего размера. |
Комплектность | блок электронный, манжета, элементы питания – 4 шт., источник электропитания (для DS-10a), сумочка для хранения, руководство по эксплуатации, гарантийный талон |
Срок службы прибора | 7 лет |
Срок службы манжеты | 3 года |
Фирма – изготовитель | Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd. |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 5 лет |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял